Лабораторная диагностика в г. Улан-Удэ
Партнер ООО «Стиль» - лаборатория ДРКБ
Срок выполнения в календарных днях (без учёта дня взятия биоматериала) | |||||||
0000001 | ВЗЯТИЕ КРОВИ | 140 | |||||
900060 | ВЗЯТИЕ МАЗКА/СОСКОБА | 270 | |||||
Код | Наименование исследования | Альтернативное наименование | Биологический материал | Результ. | Срок испол. | Цена | Прим. |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||
Общеклиническое исследование крови | |||||||
110006 | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | Клинический анализ крови + СОЭ и лейкоцитарная формула | кровь с ЭДТА | кол. | 1 к.д. | ||
110007 | Ретикулоциты | Ретикулоциты | кровь с ЭДТА | кол. | 1 к.д. | 210 ₽ | |
110008 | Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) | Общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулы | кровь с ЭДТА | кол. | 1 к.д. | ||
110012 | СОЭ | СОЭ, (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | кровь с ЭДТА | кол. | 1 к.д. | ||
110013 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) | кровь с ЭДТА | кол. | 1 к.д. | 340 ₽ | |
110014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) | кровь с ЭДТА | кол. | 1 к.д. | 310 ₽ | |
110018 | Морфология эритроцитов (тельца Гейнца, базофильная зернистость) | Морфология эритроцитов (тельца Гейнца, базофильная зернистость) | кровь с ЭДТА | кач. | 1-2 к.д. | ||
110023 | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | кровь (капиллярная) | кол. | 1 к.д. | ||
110024 | Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) | Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) | кровь (капиллярная) | кол. | 1 к.д. | ||
110025 | СОЭ | СОЭ | кровь (капиллярная) | кол. | 1 к.д. | ||
110026 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) | кровь (капиллярная) | кол. | 1 к.д. | 390 ₽ | |
110027 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) | кровь (капиллярная) | кол. | 1 к.д. | 360 ₽ | |
110028 | Ретикулоциты | Ретикулоциты | кровь (капиллярная) | кол. | 1 к.д. | 260 ₽ | |
Общеклиническое исследование мочи | |||||||
110101 | Общий анализ мочи | Общий анализ мочи, ОАМ | моча (утренняя порция) | кол. | 1 к.д. | 230 ₽ | |
110102 | 2-х стаканная проба | 2-х стаканная проба | моча | кол. | 1 к.д. | 330 ₽ | |
110103 | 3-х стаканная проба | 3-х стаканная проба | моча | кол. | 1 к.д. | 550 ₽ | |
110105 | Анализ мочи по Зимницкому | Анализ мочи по Зимницкому | моча | кол. | 1 к.д. | 735 ₽ | |
110106 | Анализ мочи по Нечипоренко | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | кол. | 1 к.д. | 325 ₽ | |
Общеклиническое исследование кала | |||||||
110201 | Общий анализ кала | Копрограмма | кал | кач. | 1 к.д. | ||
110202 | Кал на скрытую кровь (без диеты) | Кал на скрытую кровь (без диеты) | кал | кач. | 1 к.д. | ||
110210 | Кал на скрытую кровь (без диеты), Hb/Hp | Кал на скрытую кровь (без диеты), Hb/Hp | кал | кач. | 1 к.д. | ||
110203 | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | Анализ кала на я/г и цисты простейших | кал | кач. | 1 к.д. | ||
110209 | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших с использованием концентратора Parasep | Анализ кала на я/г и цисты простейших, Parasep | кал | кач. | 1 к.д. | ||
110204 | Соскоб на энтеробиоз | Соскоб на э/б | соскоб с перианальных складок | кач. | 1 к.д. | 235 ₽ | |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |||||||
110001 | Группа крови +Rh фактор | Группа крови +Rh фактор (Blood group, ABO и Rh-factor, Rh) | кровь с ЭДТА | кач. | 1 к.д. | 445 ₽ | |
110003 | Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) | Антитела к антигенам эритроцитов | кровь с ЭДТА | п.кол. | 1 к.д. | 805 ₽ | |
110015 | Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell (K) | Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell (K) | кровь с ЭДТА | кач. | 1-2 к.д. | 1 050 ₽ | |
110016 | Антиген системы Kell (K) | Антиген системы Kell (K) | кровь с ЭДТА | кач. | 1-2 к.д. | 930 ₽ | |
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||||
100001 | Фибриноген | Фибриноген (Fibrinogen) | замороженная плазма (цитрат натрия) | кол. | 1 к.д. | 245 ₽ | |
100002 | Протромбин + МНО | Протромбин (Prothrombin) по Квику + Международное нормализованное отношение (МНО, International Normalized Ratio) | замороженная плазма (цитрат натрия) | кол. | 1 к.д. | 225 ₽ | |
100003 | Антитромбин III | Антитромбин III (Antithrombin III) | замороженная плазма (цитрат натрия) | кол. | 1 к.д. | 335 ₽ | |
100004 | АЧТВ | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ, Activated Partial Thromboplastin Time) | замороженная плазма (цитрат натрия) | кол. | 1 к.д. | 180 ₽ | |
100005 | Тромбиновое время | Тромбиновое время (Thrombin Time) | замороженная плазма (цитрат натрия) | кол. | 1 к.д. | 220 ₽ | |
100006 | Волчаночный антикоагулянт | Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus Anticoagulant) | замороженная плазма (цитрат натрия) | кол. | 1 к.д. | 770 ₽ | |
100007 | D - димер | D - димер (D-dimer) | замороженная плазма (цитрат натрия) | кол. | 1 к.д. | 1 080 ₽ | |
100013 | Протеин С | Протеин C (Protein C) | замороженная плазма (цитрат натрия) | кол. | 1-8 к.д. | 2 120 ₽ | |
100014 | Протеин S | Протеин S (Protein S) | замороженная плазма (цитрат натрия) | кол. | 1-8 к.д. | 2 590 ₽ | |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||||||
Субстраты | |||||||
090001 | Общий белок | Общий белок (Protein total) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 140 ₽ | |
090002 | Альбумин | Альбумин (Albumin) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 180 ₽ | |
090003 | Белковые фракции | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 335 ₽ | |
090081 | Общий белок + белковые фракции | Общий белок + белковые фракции | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 475 ₽ | |
090004 | Креатинин | Креатинин (Сreatinine) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 135 ₽ | |
090091 | Скорость клубочковой фильтрации, расчет по формуле CKD-EPI-2021 - креатинин, для лиц старше 18 лет | Скорость клубочковой фильтрации, расчет по формуле CKD-EPI-2021 - креатинин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 265 ₽ | |
090005 | Мочевина | Мочевина (Urea) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 145 ₽ | |
090006 | Мочевая кислота | Мочевая кислота (Uric acid) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 145 ₽ | |
090007 | Билирубин общий (TB) | Билирубин общий (Bilirubin total) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 145 ₽ | |
090008 | Билирубин прямой (DB) | Билирубин прямой (Bilirubin direct) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 145 ₽ | |
090009 | Холестерин общий | Холестерин общий (Cholesterol total) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 160 ₽ | |
090010 | ЛПВП-холестерин | ЛПВП-холестерин (High-density lipoprotein cholesterol) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 175 ₽ | |
090011 | ЛПНП-холестерин | ЛПНП-холестерин (Low-density lipoprotein cholesterol) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230 ₽ | |
090061 | ЛПОНП - холестерин | ЛПОНП - холестерин (липопротеинов очень низкой плотности) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 360 ₽ | |
090092 | Не-ЛПВП-холестерин | Не-ЛПВП-холестерин | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 200 ₽ | |
090057 | Липопротеин (а) | ЛП(а) Lipoprotein (a) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1 150 ₽ | |
090046 | Аполипопротеин АI (АроАI) | Апо-АI (Apolipoprotein A-1) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 440 ₽ | |
090047 | Аполипопротеин В (АроB) | Апо-В (Apolipoprotein B) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 440 ₽ | |
090012 | Триглицериды | Триглицериды (Triglycerides) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 160 ₽ | |
090037 | Глюкоза | Глюкоза (Glucose) | кровь c флюоридом натрия | кол. | 1 к.д. | 135 ₽ | |
090051 | Молочная кислота (лактат)* | Лактат (Lactate) | плазма (флюорид натрия) | кол. | 1 к.д. | 550 ₽ | |
090042 | Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | Гликозилированный гемоглобин (Glycated Hemoglobin), НВА1С | кровь с ЭДТА | кол. | 1-2 к.д. | 470 ₽ | |
090044 | Фруктозамин | Фруктозамин (Fructosamine) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 850 ₽ | |
Ферменты | |||||||
090014 | Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | АЛТ (Alanine aminotransferase) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 150 ₽ | |
090015 | Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | АСТ (Aspartate aminotransferase) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 150 ₽ | |
090016 | Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | ГГТ (Gamma-glutamyl transferase) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 150 ₽ | |
090017 | Щелочная фосфатаза (ALCP) | ЩФ (Alkaline phosphatase) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 150 ₽ | |
090018 | Кислая фосфатаза* | КФ (Acid phosphatase) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 220 ₽ | |
090026 | Холинэстераза* | ХЭ (Cholinesterase) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 245 ₽ | |
090020 | Альфа-амилаза | α-амилаза (Alpha-Amylase) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 210 ₽ | |
090048 | Амилаза панкреатическая | Амилаза панкреатическая (Pancreatic amylase) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230 ₽ | |
090025 | Липаза | Липаза (Lipase) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 285 ₽ | |
090019 | Лактатдегидрогеназа (LDH) | ЛДГ (Lactatedehydrogenase) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 160 ₽ | |
090023 | ЛДГ 1-ая фракция (a-HBDH) | ЛДГ-1 (Lactatedehydrogenase-1) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 220 ₽ | |
090021 | Креатинкиназа | КК (Creatine Kinase) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 230 ₽ | |
090022 | Креатинкиназа-МВ* | КК-МВ (Creatine Kinase–MB) | кровь (сыворотка) | кол. | 5-6 часов*** | Только CITO | |
090084 | Пепсиноген-I | Пепсиноген-I | кровь (сыворотка) | кол. | 2-8 к.д. | 1 940 ₽ | |
090085 | Пепсиноген-II | Пепсиноген-II | кровь (сыворотка) | кол. | 2-8 к.д. | 2 100 ₽ | |
090086 | Пепсиноген-I /Пепсиноген-II. Расчет соотношения | Пепсиноген-I /Пепсиноген-II. Расчет соотношения | кровь (сыворотка) | кол. | 2-8 к.д. | 4 200 ₽ | |
060901 | Гастрин** | Гастрин (Gastrin) | замороженная сыворотка | кол. | 1-2 к.д. | 690 ₽ | |
Специфические белки | |||||||
090059 | С-реактивный белок (Высокочувствительный метод) | СРБ, C-Reactive Protein | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 300 ₽ | |
090040 | Ревматоидный фактор RF | РФ, Rheumatoid factor | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 355 ₽ | |
090041 | Антистрептолизин-0 Asl-0 | АСЛ-О, Anti-streptolysin 0 | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 340 ₽ | |
090053 | Гаптоглобин | Гаптоглобин (Haptoglobin) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 890 ₽ | |
090054 | Церулоплазмин | Церулоплазмин (Coeruloplasmin) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 680 ₽ | |
060109 | Гомоцистеин | Гомоцистеин | плазма (гомоцистеин) | кол. | 1 к.д. | 1 820 ₽ | |
090070 | Цистатин С | Цистатин С (Cystatin C) | кровь (сыворотка) | кол. | 3-5 к.д. | 2 640 ₽ | |
090071 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | A-1-АGP, орозомукоид, (Alpha1-Acid glycoprotein) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 2 929 ₽ | |
090072 | Альфа -1 антитрипсин | А-A1-АТ (Alpha1-antitrypsin) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 2 145 ₽ | |
090028 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | ОЖСС (Total iron-binding capacity, TIBC) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 290 ₽ | |
090052 | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | НЖСС (Unsaturated iron-binding capacity, UIBC) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 340 ₽ | |
090031 | Ферритин | Ферритин (Ferritin) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 720 ₽ | |
090032 | Трансферрин* | Трансферрин (Transferrin saturation) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 450 ₽ | |
090083 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | кровь (сыворотка) | кол. | 3-5 к.д. | 1 400 ₽ | |
090024 | Миоглобин | Миоглобин (Myoglobin) | кровь (сыворотка) | кол. | 5-6 часов*** | Только CITO | |
090045 | Тропонин I (Высокочувствительный метод) | Тропонин I (Cardiac-specific Troponin I) | кровь (сыворотка) | кол. | 5-6 часов*** | Только CITO | |
090089 | Прокальцитонин (PCT) | - | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 3 550 ₽ | |
090079 | Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP) | NtProBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide | кровь (сыворотка) | кол. | 1-5 к.д. | 2 460 ₽ | |
090055 | Альфа-2 макроглобулин | α-2 макроглобулин (alfa-2 Macroglobulin) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 815 ₽ | |
Неорганические вещества | |||||||
090027 | Железо | Железо (Ferrum) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 160 ₽ | |
090033 | Кальций | Кальций (Calcium) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 160 ₽ | |
090036 | Ca2+/Na+/K+/Cl- | Ca2+/Na+/K+/Cl-, Кальций /Натрий/Калий / Хлор | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | ||
090068 | Ca2+ | Ca2+, кальций | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | ||
090069 | Na+/K+/Cl- | Na+/K+/Cl-, Натрий/Калий / Хлор | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 370 ₽ | |
090034 | Фосфор | Фосфор (Phosphorus) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 160 ₽ | |
090035 | Магний | Магний (Magnesium) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 160 ₽ | |
090043 | Цинк | Цинк (Zink) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 275 ₽ | |
Диагностика хронического злоупотребления алкоголем | |||||||
240013 | Определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) | Определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) | кровь (сыворотка) | кол. | 4-6 к.д. | 2 950 ₽ | |
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ | |||||||
240100 | Эверолимус | - | кровь с ЭДТА | кол. | 5-7 к.д. | 3 300 ₽ | |
240101 | Сиролимус | - | кровь с ЭДТА | кол. | 5-7 к.д. | 2 450 ₽ | |
240109 | Циклоспорин | - | кровь с ЭДТА | кол. | 1-4 к.д. | 1 790 ₽ | |
240110 | Вальпроевая кислота | Вальпроевая кислота | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 к.д. | 1 220 ₽ | |
240128 | Такролимус | - | кровь с ЭДТА | кол. | 1-4 к.д. | 1 850 ₽ | |
НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА | |||||||
Скрининговые тесты | |||||||
240130 | Основные группы наркотических и психоактивных веществ: героин, морфин, метадон, амфетамин, метамфетамин, марихуана, кокаин, барбитураты, бензодиазепины, трициклические антидепрессанты | Основные группы наркотических и психоактивных веществ: героин, морфин, метадон, амфетамин, метамфетамин, марихуана, кокаин, барбитураты, бензодиазепины, трициклические антидепрессанты | моча | кач. | 1 к.д. | 2 530 ₽ | |
240131 | Часто применяемые группы наркотических и психоактивных веществ: морфин, метадон, амфетамин, марихуана, кокаин, фенциклидин | Часто применяемые группы наркотических и психоактивных веществ: морфин, метадон, амфетамин, марихуана, кокаин, фенциклидин | моча | кач. | 1 к.д. | 2 255 ₽ | |
240132 | «Клубные» наркотики и морфин: амфетамин, метамфетамин, МДМА (экстази), марихуана, морфин | «Клубные» наркотики и морфин: амфетамин, метамфетамин, МДМА (экстази), марихуана, морфин | моча | кач. | 1 к.д. | 2 035 ₽ | |
240231 | Котинин (никотин) | Котинин (никотин) | моча | кач. | 1 к.д. | 310 ₽ | |
240133 | Основные группы наркотических и психоактивных веществ (морфин, метадон, амфетамин, метамфетамин, марихуана, кокаин, барбитураты, бензодиазепины, трициклические антидепрессанты, фенциклидин) | Основные группы наркотических и психоактивных веществ (морфин, метадон, амфетамин, метамфетамин, марихуана, кокаин, барбитураты, бензодиазепины, трициклические антидепрессанты, фенциклидин) | моча | кач. | 1 к.д. | 2 530 ₽ | |
240134 | Часто применяемые группы наркотических и психоактивных веществ (морфин, метадон, амфетамин, марихуана, кокаин, фенциклидин, барбитураты) | Часто применяемые группы наркотических и психоактивных веществ (морфин, метадон, амфетамин, марихуана, кокаин, фенциклидин, барбитураты) | моча | кач. | 1 к.д. | 2 255 ₽ | |
Подтверждающие тесты | |||||||
240250 | Опиаты: морфин, героин (6-МАМ), кодеин, дезоморфин, промедол. Подтверждающий тест. |
Опиаты: морфин, героин (6-МАМ), кодеин, дезоморфин, промедол. Подтверждающий тест. |
моча | кол. | 5-7 к.д. | 2 040 ₽ | |
240251 | Амфетамин
и его производные: амфетамин, метамфетамин, MDA, MDMA (экстази), MDEA, MBDB, эфедрин, эфедрон, фентермин, сибутрамин. Подтверждающий тест. |
Амфетамин
и его производные: амфетамин, метамфетамин, MDA, MDMA (экстази), MDEA, MBDB, эфедрин, эфедрон, фентермин, сибутрамин. Подтверждающий тест. |
моча | кол. | 5-7 к.д. | 2 040 ₽ | |
240252 | Каннабиноиды (марихуана, гашиш). Подтверждающий тест. | Каннабиноиды (марихуана, гашиш). Подтверждающий тест. | моча | кол. | 5-7 к.д. | 1 965 ₽ | |
240253 | Кокаин
и его метаболиты: кокаин, метилэкгонин, бензоилэкгонин, этилэкгонин. Подтверждающий тест. |
Кокаин
и его метаболиты: кокаин, метилэкгонин, бензоилэкгонин, этилэкгонин. Подтверждающий тест. |
моча | кол. | 5-7 к.д. | 2 040 ₽ | |
240254 | Бензодиазепины: диазепам, феназепам, темазепам, альпразолам, нитразепам, оксазепам, бромазепам. Подтверждающий тест. |
Бензодиазепины: диазепам, феназепам, темазепам, альпразолам, нитразепам, оксазепам, бромазепам. Подтверждающий тест. |
моча | кол. | 5-7 к.д. | 2 040 ₽ | |
240255 | Барбитураты: фенобарбитал, амобарбитал, буталбитал, секобарбитал, пентобарбитал. Подтверждающий тест. |
Барбитураты: фенобарбитал, амобарбитал, буталбитал, секобарбитал, пентобарбитал. Подтверждающий тест. |
моча | кол. | 5-7 к.д. | 1 965 ₽ | |
240256 | Синтетические каннабиноиды («Спайсы»). Подтверждающий тест. | Синтетические каннабиноиды («Спайсы»). Подтверждающий тест. | моча | кач. | 5-7 к.д. | 4 390 ₽ | |
240271 | Никотин и его метаболит котинин. Дифференциальная диагностика активного и пассивного курения. | Никотин и его метаболит котинин. Дифференциальная диагностика активного и пассивного курения. | моча | кол. | 5-7 к.д. | 4 510 ₽ | |
240300 | Идентификация наркотических, психотропных и иных токсических веществ. Подтверждающий тест. | Идентификация наркотических, психотропных и иных токсических веществ. Подтверждающий тест. | кровь с ЭДТА; моча | кач. | 5-7 к.д. | 4 510 ₽ | |
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ | |||||||
Витамины и витаминоподобные соединения | |||||||
250001 | Определение уровня витамина А (ретинол) методом ВЭЖХ | Определение уровня витамина А (ретинол) методом ВЭЖХ | замороженная сыворотка | кол. | 5-7 к.д. | 2 345 ₽ | |
250002 | Определение уровня витамина B1 (тиамин) методом ВЭЖХ | Определение уровня витамина B1 (тиамин) методом ВЭЖХ | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 2 345 ₽ | |
250017 | Определение уровня витамина B2 (рибофлавин) методом ВЭЖХ | Определение уровня витамина B2 (рибофлавин) методом ВЭЖХ | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 2 345 ₽ | |
250018 | Определение уровня витамина B3 (ниацин) методом ВЭЖХ | Определение уровня витамина B3 (ниацин) методом ВЭЖХ | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 2 345 ₽ | |
250003 | Определение уровня витамина B5 (пантотеновая кислота) методом ВЭЖХ | Определение уровня витамина B5 (пантотеновая кислота) методом ВЭЖХ | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 2 345 ₽ | |
250004 | Определение уровня витамина B6 (пиридоксин) методом ВЭЖХ | Определение уровня витамина B6 (пиридоксин) методом ВЭЖХ | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 2 345 ₽ | |
250024 | Определение уровня витамина B7 (биотин) методом ВЭЖХ | Определение уровня витамина B7 (биотин) методом ВЭЖХ | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 2 430 ₽ | |
250007 | Определение уровня витамина C (аскорбиновая кислота) методом ВЭЖХ | Определение уровня витамина C (аскорбиновая кислота) методом ВЭЖХ | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 2 345 ₽ | |
250022 | Определение уровня витамина 1,25-дигидрокси D3 (кальцитриола) методом ВЭЖХ-МС | Определение уровня витамина 1,25-дигидрокси D3 (кальцитриола) методом ВЭЖХ-МС | замороженная сыворотка | кол. | 5-7 к.д. | 2 415 ₽ | |
250023 | Определение уровня 25-ОН витамина D (D2 и D3 раздельное определение) методом ВЭЖХ-МС | Определение уровня 25-ОН витамина D (D2 и D3 раздельное определение) методом ВЭЖХ-МС | замороженная сыворотка | кол. | 5-7 к.д. | 3 450 ₽ | |
250025 | Оксидативный стресс, 7 показателей в крови методом ВЭЖХ: малоновый диальдегид, коэнзим Q10 общий (убихинон), витамин E (альфа-токоферол), витамин C (аскорбиновая кислота), витамин A (ретинол), бета-каротин (транс-форма), глутатион свободный (восстановленный, GSH) | Оксидативный стресс, 7 показателей в крови методом ВЭЖХ: малоновый диальдегид, коэнзим Q10 общий (убихинон), витамин E (альфа-токоферол), витамин C (аскорбиновая кислота), витамин A (ретинол), бета-каротин (транс-форма), глутатион свободный (восстановленный, GSH) | замороженная сыворотка + замороженная плазма (гепарин) + замороженная кровь (гепарин) | кол. | 2-6 к.д. | 13 600 ₽ | |
250009 | Определение уровня витамина E (токоферол) методом ВЭЖХ | Определение уровня витамина E (токоферол) методом ВЭЖХ | замороженная сыворотка | кол. | 5-7 к.д. | 2 345 ₽ | |
250010 | Определение уровня витамина K (филлохинон) методом ВЭЖХ | Определение уровня витамина K (филлохинон) методом ВЭЖХ | замороженная сыворотка | кол. | 5-7 к.д. | 2 345 ₽ | |
250019 | Определение уровня общего коэнзима Q10 методом ВЭЖХ | Определение уровня общего коэнзима Q10 методом ВЭЖХ | замороженная плазма (гепарин) | кол. | 5-7 к.д. | 3 390 ₽ | |
250020 | Определение уровня Бета-каротина методом ВЭЖХ | Определение уровня Бета-каротина методом ВЭЖХ | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 2 255 ₽ | |
250021 | Определение уровня общего L-карнитина методом ВЭЖХ | Определение уровня общего L-карнитина методом ВЭЖХ | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 2 960 ₽ | |
Аминокислоты, жирные кислоты (насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные) и органические | |||||||
250050 | Определение Омега-3 индекса в цельной крови и эритроцитарных мембранах методом ГХ-ПИД (отношение эйкозапентаеновой (EPA), докозапентаеновой (DPA) и докозагексаеновой (DHA) жирных кислот к суммарному содержанию жирных кислот). Оценка рисков возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта миокарда | Определение Омега-3 индекса в цельной крови и эритроцитарных мембранах методом ГХ-ПИД (отношение эйкозапентаеновой (EPA), докозапентаеновой (DPA) и докозагексаеновой (DHA) жирных кислот к суммарному содержанию жирных кислот). Оценка рисков возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта миокарда | замороженная кровь (ЭДТА) | кол. | 2-6 к.д. | 4 195 ₽ | |
250051 | Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-3 методом ГХ-МС (3 параметра): альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая, докозагексаеновая кислоты | Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-3 методом ГХ-МС (3 параметра): альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая, докозагексаеновая кислоты | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 4 655 ₽ | |
250052 | Определение Омега-3 индекса (отношение суммы ЕРА и DHA к общему содержанию жирных кислот) методом ГХ-МС | Определение Омега-3 индекса (отношение суммы ЕРА и DHA к общему содержанию жирных кислот) методом ГХ-МС | замороженная кровь (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 4 830 ₽ | |
250053 | Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-6 методом ГХ-МС (7 параметров): линолевая, гамма-линоленовая, дигомогамма-линоленовая, арахидоновая, эйкозадиеновая, докозадиеновая, докозатетраеновая кислоты | Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-6 методом ГХ-МС (7 параметров): линолевая, гамма-линоленовая, дигомогамма-линоленовая, арахидоновая, эйкозадиеновая, докозадиеновая, докозатетраеновая кислоты | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 4 390 ₽ | |
250054 | Комплексное определение концентрации жирных кислот методом ГХ-МС (15 параметров): арахиновая, бегеновая, гексакосаноиновая, гондоиновая, каприновая, лауриновая, лигноцериновая, миристиновая, миристолеиновая, олеиновая, пальмитиновая, пальмитолеиновая, селахолевая, стеариновая, эруковая кислоты | Комплексное определение концентрации жирных кислот методом ГХ-МС (15 параметров): арахиновая, бегеновая, гексакосаноиновая, гондоиновая, каприновая, лауриновая, лигноцериновая, миристиновая, миристолеиновая, олеиновая, пальмитиновая, пальмитолеиновая, селахолевая, стеариновая, эруковая кислоты | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 4 390 ₽ | |
